עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק
יתרונות מוצר
▲ טכנולוגיה היברידית- חד רכיבי
▲ עמיד UV
▲ מתאים למגוון רחב של חומרים, בהכנת שטח מועטה
▲ אלסטי
▲ אינו קורסיבי
▲ ניתן לצביעה לאחר הייבוש
▲ ניתן לליטוש
▲ התנגדות חשמלית גבוהה
▲ ללא סיליקון או- PVC
▲ תכולת VOC נמוכה ונטול ממיסים
| בסיס כימי | פולימר מופסק סילאן (STP) | |
| צבע (CQP001-1) | לבן, אפור, שחור | |
| מנגנון התקשות | ריפוי לחות | |
| צפיפות לפני ריפוי | בהתאם לצבע | 1.4 ק"ג/ליטר | 
| יַצִיבוּת | טוֹב | |
| טמפרטורת עיבוד | סְבִיבָה | 5 עד 40 מעלות צלזיוס | 
| זמן סקינג (CQP019-1) | 30 דקות א | |
| מהירות ריפוי (CQP049-1) | ראה תרשים 1 | |
| שינוי עוצמת הקול (CQP014-1) | -2% | |
| קשיות Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) | 40 | |
| חוזק מתיחה (CQP036-1 / ISO 527) | 1.8Mpa | |
| התארכות בשבירה (CQP036-1 / ISO 527) | 400% | |
| עמידות בפני קריעה (CQP045-1 / ISO 34) | 5.5 N/mm | |
| טמפרטורת הפעלה (CQP513-1) | 
 4 שעות 1 שעה | -50 עד 90 ℃ 140℃ 150℃ | 
| עמידות (CQP016-1) | מחסנית / נרתיק נווד / חבית | 12 חודשים ב 9 חודשים ב | 
| CQP = נוהל איכות תאגידי | א) 23°C / 50% r. ו | ב) אחסון מתחת ל-25 מעלות צלזיוס | 
| מותג: | סיקה תעשיות - Sika Industry | 
| דגם: | SIKAFLEX-521 UV-300ML |